| Orario | Gara |
| 13:30 | Ritrovo |
| 14:30 | 400hs W |
| 14:45 | 400hs M U18 |
| 15:00 | 400hs M |
| 15:15 | 400 W |
| 15:35 | 400 M |
| 16:00 | 100 Fispes Cat.T11 |
| 16:05 | 100 W |
| 16:30 | 100 M |
| 17:25 | 100hs W U18 |
| 17:35 | 100hs W |
| 17:45 | 110hs M U18 |
| 17:55 | 110hs M U20 |
| 18:05 | 110hs M |
| 18:20 | 200 M |
| 18:50 | 200 W |
